Наименование работ | Характеристики |
Стоимость |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | На всех ДВС | 750 - 1 100 руб. |
Замер компрессии (за 1 цилиндр) | На всех ДВС | 9 000 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 8 800 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 7 200 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 7 200 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 3 950 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 2 - 12 т и более | 2 950 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 35 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
28 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 19 800 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 15 200 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 10 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - до 3,3 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 8 250 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 53 900 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 42 500 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т | 19 250 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 24 550 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - до 3,5 - 12 т | 40 800 руб. |
Работы по замене цилиндропоршневой группы | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 48 800 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 85 400 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 6 - 12 л, кол-во цилиндров - 6 - 12, полная масса а/м - 15 т и более | 65 300 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 4 - 7 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т |
55 950 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 40 450 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 35 000 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 75 700 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 16 000 - 29 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 10,0 -15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 16 000 - 29 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 16 000 - 25 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 11 000 - 15 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 7 800 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 7 800 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 6,0 - 20,0 т, кол-во цилиндров - 6 - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 31 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 т, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 24 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - до 3,5 т и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 21 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - до 3,5 т, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 19 500 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 8 600 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
7 800 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 4 200 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 3 300 руб. |
Ремонт двигателей спецтехники
ЗАВИСИТ ОТ ТЕХЗАДАНИЯ